曼联
利物浦
曼城
埃弗顿
阿森纳
切尔西
热刺
纽卡斯尔
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 30 | 22 | 5 | 3 | +45 | 71 |
| 2 | 阿森纳 | 30 | 21 | 5 | 4 | +38 | 68 |
| 3 | 利物浦 | 30 | 19 | 7 | 4 | +32 | 64 |
| 4 | 曼联 | 30 | 18 | 5 | 7 | +18 | 59 |
| 5 | 热刺 | 30 | 16 | 6 | 8 | +12 | 54 |
| 6 | 切尔西 | 30 | 14 | 8 | 8 | +9 | 50 |
切尔西
vs
曼联
04-12 22:00
利物浦
vs
阿森纳
04-13 00:30
曼城
vs
热刺
04-13 23:00